www.topkafa.com
 


Lig Başlangıç Tarihi Kaç Gün Tahmin Sıralama Türü Sıralama Yönü
İlk Yarı Tahminleri, İstatistikler ve Detaylı Analiz İçin Maçların Üzerine Tıklayın
Lig Tarih Ms/Sh Evsahibi Misafir Maç Sonucu
1 0 2 DR YR
EST 04/07/09 Cts 18/36 Flora Paide Trans Narva %16 %13 %71 2 -
EST 04/07/09 Cts 18/36 Flora Tallinn Nomme Kalju %38 %2 %60 2/1 -
EST 04/07/09 Cts 18/36 Kalev Sillamae Viljandi Tulevik %61 %30 %9 1/0 1
EST 04/07/09 Cts 18/36 Tallinna Kalev Maag %33 %67 %0 0/1 0
FIN1 04/07/09 Cts 13/26 KuPS Kuopio RoPS %0 %0 %0 ? ?
FIN1 04/07/09 Cts 13/26 Tampere United Jyvaskyla JK %0 %0 %0 ? ?
FIN2 04/07/09 Cts 11/26 Klubi 04 Jippo %0 %0 %0 ? ?
FIN2 04/07/09 Cts 11/26 PoPa Viikingit %0 %0 %0 ? ?
IRL1 03/07/09 Cuma 16/33 Finn Harps Sporting Fingal %5 %20 %75 2 -
IRL1 03/07/09 Cuma 16/33 Monaghan Utd. Limerick %0 %21 %79 2 -
IRL1 03/07/09 Cuma 16/33 Shelbourne Mervue United %76 %1 %23 1 -
IRL1 03/07/09 Cuma 16/33 Wexford Youths Athlone %14 %15 %71 2 -
IRL1 04/07/09 Cts 16/33 Kildare Univ College Dublin %0 %2 %98 2 -
IRL1 04/07/09 Cts 16/33 Longford Town Waterford United %5 %8 %87 2 -
İRL 03/07/09 Cuma 18/36 Bray Wanderers Bohemians %10 %20 %70 2 -
İRL 03/07/09 Cuma 18/36 Dundalk Derry City %7 %20 %73 2 -
İRL 03/07/09 Cuma 18/36 Galway United Cork City %29 %37 %34 ? ?
İRL 03/07/09 Cuma 18/36 St Patrick`s Ath Shamrock %39 %29 %32 ? ?
İRL 04/07/09 Cts 18/36 Sligo Rovers Drogheda United %64 %36 %0 1/0 -
İSÇ2 04/07/09 Cts 13/30 Jönköpings Södra Norrkoping %0 %0 %0 ? ?
JAP 04/07/09 Cts 16/34 Kashiwa Niigata %0 %45 %55 2/0 -
JAP 04/07/09 Cts 16/34 Kobe FC Tokyo %37 %6 %57 2/1 -
JAP 04/07/09 Cts 16/34 Oita Ichihara %53 %47 %0 1/0 -
JAP 04/07/09 Cts 16/34 Omiya Yokohama FM %46 %49 %5 0/1 -
JAP 04/07/09 Cts 16/34 Shimizu Kyoto Purple Sanga %48 %24 %28 ? ?
JAP 04/07/09 Cts 16/34 Yamagata Urawa %40 %24 %36 ? ?
JAPJ 04/07/09 Cts 25/51 Kusatsu Tokushima %47 %25 %28 ? ?
JAPJ 04/07/09 Cts 25/51 Sapporo Mito %5 %21 %74 2 -
JAPJ 04/07/09 Cts 25/51 Tosu Fukuoka %30 %22 %48 ? ?
NOR2A 04/07/09 Cts 12/26 KFUM Eidsvold TF %0 %0 %0 ? ?
NOR2A 04/07/09 Cts 12/26 Pors Grenland Fram Larvik %0 %0 %0 ? ?
NOR2A 04/07/09 Cts 12/26 Skjetten Ull Kisa %0 %0 %0 ? ?
NOR2A 04/07/09 Cts 12/26 Strommen Vindbjart %0 %0 %0 ? ?
NOR2D 03/07/09 Cuma 12/26 Kjelsas Oslo Stabaek B %0 %0 %0 ? ?
NOR2D 04/07/09 Cts 12/26 FF Lillehammer Baerum %0 %0 %0 ? ?
NOR2D 04/07/09 Cts 12/26 MO IL Raufoss %0 %0 %0 ? ?
NOR2D 04/07/09 Cts 12/26 Oslo Ost Ranheim %0 %0 %0 ? ?
NOR2D 04/07/09 Cts 12/26 Valdres Bossekop %0 %0 %0 ? ?

En Son 05/06/09 Cuma Tarihinde Güncellenen Sitemizde Takip Ettiğimiz Toplam 107 Ligden, Şu Anda Oynanmakta Olan 99 Ulusal Lig İle İlgili Analiz Ve İstatistik Verilmektedir. Menüde Göremediğiniz Liglerde 14/07/09 Salı Tarihine Kadar Maç Oynanmayacaktır.

Bu Sitede Verilen Her Türlü Bilginin, Site Yönetiminin İzni Olmaksızın Görsel, İşitsel ve Yazılı Medyada veya Internet Ortamında Yayınlanması Kanuni İşlem Gerektirir. Bilgilerin Çeşitli Amaçlarla Kullanılmasından Doğacak Herhangi Bir Zarardan Topkafa.com Site Yönetimi Sorumluluk Yüklenmeyeceğini Beyan Eder.


eXTReMe Tracker